ATV – Compatibility List
On this page you will find the complete ATV, UTV (utility terrain vehicle), quad and side by side vehicles list dedicated to ECU remapping and chiptuning services.
For each quad model, the available services are clearly indicated with a checkmark, including TunerPro XDF files, WinOLS map packs, and Stage 1 / Stage 2 ECU tuning.
Our tuning database is constantly expanding and is regularly updated to include new models, ECUs, and tuning solutions, ensuring broad compatibility and professional-grade remapping support.
If your vehicle is not currently listed, you can submit a support request to our technical team through our contact form or at the following email address: tuniverse.cs@gmail.com
Our specialists will evaluate your request and provide assistance regarding ECU compatibility and available tuning solutions.
| BRAND | MODEL | DISPLACEMENT | ECU | XDF | OLSX | STAGE 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Access | AMX | 600 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| Access | AMX | 800 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| Access | AX | 600 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| Access | AX | 700 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| Access | AX | 800 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| Access | Shade | 850 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| Aeon | Cobra | 400 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aeon | Cobra | 400 Supermoto | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aeon | Crossland | 400 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aodes | Pathcross | 525 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aodes | Workcross | 550 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arctic Cat | Alterra | 450 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Alterra | 500 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Alterra | 550 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Alterra | 600 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Alterra | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Alterra | 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | HDX | 500 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | HDX | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | MudPro | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | MudPro | 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Prowler | 500 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Prowler | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Prowler | 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | TRV | 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | VLX | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Wildcat | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Wildcat | 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | Wildcat | 1000 | Continental M3D | ✔ | ✔ | |
| Arctic Cat | XC | 450 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Argo | Aurora | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argo | Aurora | 850 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argo | Aurora | 950 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argo | Avenger | 750 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argo | Conquest | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argo | Conquest | 950 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argo | Frontier | 700 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argo | Huntmaster | 750 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argo | Outfitter | 750 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Baltmotors | Jumbo | 700 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Baltmotors | Jumbo | 700 Max | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bennche | Bighorn | 500 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BFR | Condor | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bobcat | UTV | UV34 1000 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Commander | 800 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Commander | 1000 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Defender | 1000 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | DS | 450 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | DS | 650 | Siemens MSE3.7 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick | 1000 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick | 1000 Turbo | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick Sport | 1000 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick Trail | 800 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick Trail | 1000 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X | 1000 Turbo | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | 900 Turbo | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | 900 Turbo | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | 1000 Turbo | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | Max | Bosch MG1CA920 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | Max | Bosch MG1CA920 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | Max | Bosch MG1CA920 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | X | Bosch MG1CA920 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | X | Bosch MG1CA920 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | X | Bosch MG1CA920 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Maverick X3 | X | Bosch MG1CA920 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 400 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 450 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 450 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 500 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 500 | Siemens MSE3.7 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 570 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 570 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 650 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 650 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 650 | Siemens MSE3.7 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 800 | Siemens MSE3.7 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 850 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander | 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander X | XC 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander X MR | 850 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander XT | 650 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Outlander XTP | 1000 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Renegade | 500 | Siemens MSE3.7 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Renegade | 570 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Renegade | 650 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Renegade | 800 | Siemens MSE3.7 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Renegade | 850 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Renegade | 1000 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Renegade | 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Renegade | 1000 R | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Traxter | 800 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| Can Am | Traxter | 1000 | Bosch ME17.8.5 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | CFORCE | 400 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | CFORCE | 400 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 450 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | CFORCE | 450 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 450 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | CFORCE | 500 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 520 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 520 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | CFORCE | 550 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | CFORCE | 550 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 600 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | CFORCE | 600 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 600 Touring | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 625 | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | CFORCE | 625 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 650 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 800 XC | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 850 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | CFORCE | 850 XC | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | CFORCE | 1000 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | Terralander | 800 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | U8 | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | U10 | 1000 PRO | Bosch MG1UA008 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | UFORCE | 500 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | UFORCE | 550 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | UFORCE | 600 | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | UFORCE | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | UFORCE | 1000 | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | UFORCE | 1000 PRO | Bosch MG1UA008 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | UFORCE | 1000 XL | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | X4 | 400 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | X4 | 400 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | X4 | 450 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | X5 | 520 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | X5 | 550 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | X6 Terralander | 625 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | X8 | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | X10 | 1000 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | Z6 Terracross | 625 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | Z8 | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | Z10 | 1000 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | Z10 | 1000 Turbo | Bosch MG1UA008 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | ZFORCE | 550 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | ZFORCE | 600 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | ZFORCE | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | ZFORCE | 800 Trail | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | ZFORCE | 950 Sport | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | ZFORCE | 950 Trail | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | ZFORCE | 1000 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CF Moto | ZFORCE | 1000 Sport | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| CF Moto | ZFORCE | 1000 Turbo | Bosch MG1UA008 | ✔ | ✔ | |
| Chironex | Spartan | 600 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| Fun Motors | Farmer | 300 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | Cobalt | 550 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | Cobalt | 550 Max | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | Cobalt | 550 Max Limited | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | Copper | 300 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | G | 400 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | G | 625 | Bosch MSE3.0 | ✔ | ✔ | |
| Goes | Iron | 400 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | Iron | 450 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | Terrox | 400 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | Terrox | 500 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | UTX | 700 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | Xwolf | 300 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goes | Xwolf | 700 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Forge | 250 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Forge | 400 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | HS | 400 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | HS | 500 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Sector | 250 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Sector | 1000 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Strike | 250 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Strike | 250 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Strike | 1000 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Tactic | 550 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Tactic | 750 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Tactic | 1000 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hisun | Youth | 250 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Honda | Foreman | 520 | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Honda | FourTrax | 680 Rincon | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Honda | Pioneer | 520 | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Honda | Pioneer | 700 | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Honda | SXS Pioneer | 700 | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Honda | Talon | 1000R | Keihin | ✔ | ✔ | |
| Honda | Talon | 1000X | Keihin | ✔ | ✔ | |
| Honda | TRX | 420 FourTrax | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Honda | TRX | 420 FourTrax DCT | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Honda | TRX | 520 Rubicon | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Honda | TRX | 520 Rubicon DCT | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Honda | TRX | 680 FourTrax | Keihin SPC | ✔ | ✔ | |
| Kawasaki | KVF | 750 Brute Force | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Kawasaki | Mule | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kawasaki | Teryx | 800 | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Kawasaki | Mule | 800 | Delphi MT22.1.1 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kawasaki | Mule | PRO FXT | Delphi MT22.1.1 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kymco | Maxxer | 450 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kymco | MXU | 300 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kymco | MXU | 450 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kymco | MXU | 465 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kymco | MXU | 500 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kymco | MXU | 550 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kymco | MXU | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kymco | UXV | 450 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kymco | UXV | 500 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Kymco | UXV | 700 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Linhai | ATV | 300 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linhai | ATV | 520 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linhai | ATV | 600 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linhai | ATV | M 565 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linhai | ATV | M 760 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linhai | Landforce | 550 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linhai | Landforce | 650 | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| Linhai | Promax | 550 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linhai | Promax | ATV650L | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| Loncin | UTX | 700 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loncin | Wolf | 700 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loncin | Wolf | 1000 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loncin | Xwolf | 300 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loncin | XWolf | 550 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| Loncin | XWolf | 700 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| Masai | A500 | IX | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Massimo | T-Boss | 550 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| MXF | Wolf | 700 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Odes | ATV | 650 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Odes | Pathcross | 525 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Odes | Pathcross | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Odes | Workcross | 550 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Polarfox | ATV | 600 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Polaris | ACE | 570 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | ACE | 900 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | General | 1000 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Outlaw | 70 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Outlaw | 110 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger | 325 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger | 570 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger | 570 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger | 800 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger | 900 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger Crew | 570 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger Crew | 800 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger Crew | 900 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger Crew XP | 900 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger Crew XP | 1000 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger XP | 570 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger XP | 800 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger XP | 900 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger XP | 900 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Ranger XP | 1000 Turbo | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR | 200 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR | 570 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR | 800 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR | 900 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR | 900 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR | 1000 Trail S | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR | S 1000 EPS | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR PRO R | Bosch MG1CA007 | ✔ | ✔ | ||
| Polaris | RZR XP | 4 1000 EPS | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR XP | 900 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR XP | 1000 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR XP | 1000 | Bosch MG1CA007 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR XP | 1000 EPS | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR XP | 1000 EPS Turbo | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | RZR XP Pro | 900 Turbo | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Scrambler XP | 850 | Bosch M7.9.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Scrambler XP | 1000 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman | 110 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman | 450 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman | 570 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman | 570 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman | 800 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman | 850 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman Touring | 570 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman Touring | 800 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman Touring | 1000 | Bosch M17.8.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman XP | 850 | Bosch M7.9.7 | ✔ | ✔ | |
| Polaris | Sportsman XP | 1000 | Bosch ME17.9.74 | ✔ | ✔ | |
| QJ Motor | SFA | 600 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| QJ Motor | SFA | 1000 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| QJ Motor | SFU | 1000R | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| QJ Motor | SFV | 1000 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regal Raptor | ProMax | 650 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Segway | Fugleman | UT6 570 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| Segway | Fugleman | UT6H 570 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Segway | Fugleman | UT10 1000 | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| Segway | Snarler | 500 | Bosch MSE8.0 | ✔ | ✔ | |
| Segway | Snarler | 570 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Segway | Villain | SX10 1000 | Bosch ME17.8.10 | ✔ | ✔ | |
| Stels | ATV | 600 GT | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Stels | Guepard | 650 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stels | Guepard | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stels | Guepard | 850 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stels | Leopard | 500 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stels | Leopard | 600 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stels | Leopard | 650 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stels | UTV | 800 Dominator | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| TGB | Blade | 470 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Blade | 500 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Blade | 520 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Blade | 550 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Blade | 600 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Blade | 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Farm | 600 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Landmaster | 600 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Scrambler | 850 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Scrambler | 1000 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| TGB | Target | 600 | Continental M3C | ✔ | ✔ | |
| Trapper | ATV | 500 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trapper | ATV | 500 T3 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trapper | ATV | 500 XL | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trapper | UTV | 450 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trapper | UTV | 750 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trapper | UTV | 1000 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Voge | Xwolf | 300 | Bosch MSE6.0/US6.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wels | ATV | 800 | Delphi MT05 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yamaha | Grizzly | 550 | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Grizzly | 700 | Mitsubishi (1.25MB) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Grizzly | 700 | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Kodiak | 450 | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Kodiak | 700 | Mitsubishi (1.25MB) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Kodiak | 700 | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Raptor | 660 | Denso | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Raptor | YFM 700 R | Mitsubishi (1.25MB) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Raptor | YFM 700 R | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Viking | 700 | Mitsubishi (1.25MB) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Viking | 700 | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Wolverine | 700 | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | Wolverine RMAX | 1000 | Mitsubishi (1.25MB) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | YFZ | 450 | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ | |
| Yamaha | YXZ | 1000 | Mitsubishi (512kb) | ✔ | ✔ |
